번호

제목

작성자

작성일자

조회수

64 (12/2)매물1. 서울 서초구 양재동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-3,000만 원/ 월세-9,000만 원) 부동산연구소 2015-12-02 1878
63 (12/1)매물2. 서울 합정동 다세대주택(실투자금 전세-1,500만 원/ 월세-6,500만 원) 부동산연구소 2015-12-01 1967
62 (12/1)매물1. 서초동 원룸 도시형 생활주택(실투자금 전세-2,800만 원/ 월세-5,800만 원) 부동산연구소 2015-12-01 1657
61 (11/30)매물2. 서울 한남동 재개발 지역 다세대주택(실투자금 1억 3,500만 원) 부동산연구소 2015-11-30 2156
60 (11/30)매물 1. 서울 송파구 다세대주택 (실투자금 5,000만 원) 부동산연구소 2015-11-30 1653
59 (11/27)매물2. 서울 강남구 원룸다세대주택(실투자금 전세-2,000만 원/월세-5,000만 원) 부동산연구소 2015-11-30 1844
58 (11/27)매물 1.서울 영등포 투룸 다세대주택(실투자금 전세-2,800만 원 / 월세-5,300만 원) 부동산연구소 2015-11-30 1864
57 (11/26)매물2. 서초동 원룸 다세대주택(실투자금 전세-3,000만 원/월세-6,000만 원 부동산연구소 2015-11-26 1837
56 (11/26)매물1. 서울 목동 다세대주택(실투자금 4,500만 원) 부동산연구소 2015-11-26 1656
55 (11/25)매물2. 강남구 논현동 역세권 다세대주택(실투자금 전세-3,500만 원 / 월세-9,000만 원) 부동산연구소 2015-11-26 1971
pagecount : 161
처음 -10 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 +10 마지막