번호

제목

작성자

작성일자

조회수

104 (12/30)매물2. 서울 강남구 역삼동 신축 근린상가(실투자금 전세-2,000만 원/ 월세-9,000만 원) 부동산연구소 2015-12-30 1878
103 (12/30)매물1. 서울 강남구 삼성동 역세권 다세대주택(실투자금 전세-4,500만 원/ 월세-1억 원) 부동산연구소 2015-12-30 1744
102 (12/29)매물2. 서울 서초구 서초동 원룸 도시형 생활주택(실투자금 전세-2,800만 원/ 월세-5,800만 원) 부동산연구소 2015-12-29 1683
101 (12/29)매물1. 서울 강남구 논현동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-3,500만 원/ 월세-7,700만 원) 부동산연구소 2015-12-29 1800
100 (12/28)매물2. 서울 강남구 언주역 다세대주택(실투자금 전세-4,900만 원/ 월세-9,400만 원) 부동산연구소 2015-12-28 1796
99 (12/28)매물1. 서울 강남구 학동역 다세대주택 다세대주택(실투자금 전세-4,000만 원/ 월세-9,000만 원) 부동산연구소 2015-12-28 1994
98 (12/25)매물2. 서울 중구 필동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-4,500만 원/ 월세-7,000만 원) 부동산연구소 2015-12-25 1976
97 (12/25)매물1. 서울 용산구 원효로1가 투룸 다세대주택(실투자금 전세-4,000만 원/ 월세-7,000만 원) 부동산연구소 2015-12-25 2033
96 (12/24)매물2. 서울 서초구 반포동 다세대주택(실투자금 전세-5,000만 원/ 월세-8,000만 원) 부동산연구소 2015-12-24 1816
95 (12/24)매물1. 서울 양천구 목동 다세대주택(실투자금 전세-2,000만 원/ 월세-4,500만 원) 부동산연구소 2015-12-24 1718
pagecount : 161
처음 -10 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 +10 마지막