번호

제목

작성자

작성일자

조회수

84 (12/16)매물2. 서울 강남구 역삼동 신축 다세대주택(실투자금 전세-1,800만 원/ 월세-7,800만 원) 부동산연구소 2015-12-16 1771
83 (12/16)매물1. 서울 서초구 양재동 쓰리룸 다세대주택(실투자금 전세-3,000만 원/ 월세-8,000만 원) 부동산연구소 2015-12-16 2002
82 (12/15)매물2. 서울 마포구 합정동 다세대주택(실투자금 전세-1,500만 원/ 월세-6,500만 원) 부동산연구소 2015-12-15 1728
81 (12/15)매물1. 서울 서초구 서초동 원룸 도시형 생활주택(실투자금 전세-2,800만 원/ 월세-5,800만 원) 부동산연구소 2015-12-15 1667
80 (12/14)매물2. 서울 강남구 논현동 다세대주택(실투자금 전세-4,900만 원/ 월세-9,400만 원) 부동산연구소 2015-12-15 1711
79 (12/14)매물1. 서울 동대문구 상가주택(실투자금- 10억 5,000 만 원) 부동산연구소 2015-12-15 2077
78 (12/11)매물2. 서울 서초구 반포동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-5,000만 원/ 월세-8,000만 원) 부동산연구소 2015-12-11 1813
77 (12/11)매물1. 서울 중구 필동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-4,500만 원/ 월세-7,000만 원) 부동산연구소 2015-12-11 1741
76 (12/10)매물2. 서울 송파구 송파동 다세대주택(실투자금 전세-4,000만 원/ 월세-6,000만 원) 부동산연구소 2015-12-11 1847
75 (12/10)매물1. 서울 양천구 목동 다세대주택(실투자금 전세-2,000만 원/ 월세-4,500만 원) 부동산연구소 2015-12-11 1646
pagecount : 161
처음 -10 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 +10 마지막