번호

제목

작성자

작성일자

조회수

54 (11/25)매물1. 서초구 양재동 쓰리룸 다세대주택(실투자금 전세-2,300만 원 / 월세- 7,300만 원) 부동산연구소 2015-11-26 2075
53 (11/24)매물2. 관악구 신림동 다세대주택(실투자금 1,000만 원) 부동산연구소 2015-11-26 1694
52 (11/24)매물1. 서울 중구 신당동 오피스텔(실투자금 전세-3,900만 원/월세-6,900만 원) 부동산연구소 2015-11-26 2371
51 (11/23)매물2. 서울 한남동 재개발지역 대세대주택(실투자금 1억 6,000만 원) 부동산연구소 2015-11-26 1853
50 (11/23)매물1. 서울 송파구 다세대주택(실투자금 5,000만 원) 부동산연구소 2015-11-26 1722
49 (11/20)서울 강남구 원룸 다세대주택(실투자금 전세-2,000만 원/월세-5,000만 원) 부동산연구소 2015-11-26 1873
48 (11/19)서울 양재동 오피스텔(실투자금 4,400만 원) 부동산연구소 2015-11-19 1815
47 (11/18)서울시 중구 다세대주택(실투자금 전세-4,500만 원 / 월세-6,500만 원) 부동산연구소 2015-11-18 2087
46 (11/17)서초동 역세권 다세대주택(실투자금 전세-4,000만 원/ 월세-7,000만 원) 부동산연구소 2015-11-18 1936
45 (11/16)관악구 신림동 다세대주택(실투자금 1,000만 원) 부동산연구소 2015-11-16 1751
pagecount : 161
처음 -10 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 +10 마지막