번호

제목

작성자

작성일자

조회수

74 (12/9)매물2. 서울 광진구 화양동 역세권 도시형 생활주택(실투자금 전세-1,500만 원/ 월세-6,000만 원) 부동산연구소 2015-12-09 1700
73 (12/9)매물1. 서울 서초구 양재동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-3,000만 원/ 월세-9,000만 원) 부동산연구소 2015-12-09 1855
72 (12/8)매물2. 서울 마포구 합정동 다세대주택(실투자금 전세-1,500만 원/ 월세-6,500만 원) 부동산연구소 2015-12-08 1786
71 (12/8)매물1. 서울 서초구 서초동 원룸 도시형 생활주택(실투자금 전세-2,800만 원/ 월세-5,800만 원) 부동산연구소 2015-12-08 1629
70 (12/7)매물1. 서울 동대문구 이문동 상가주택(실투자금 11억 2,000만 원) 부동산연구소 2015-12-07 2188
69 (12/4)매물2. 서울 강남구 논현동 분리형 원룸(실투자금 전세-3,000만 원/ 월세-5,500만 원) 부동산연구소 2015-12-04 1752
68 (12/4)매물1. 서울 중구 필동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-4,500만 원/ 월세-7,000만 원) 부동산연구소 2015-12-04 1639
67 (12/3)매물2. 서울 양천구 신정동 상가주택(실투자금 26억 원) 부동산연구소 2015-12-03 1842
66 (12/3)매물1. 서울 양재동 오피스텔(실투자금 전세-1,000만 원/ 월세-4,400만 원) 부동산연구소 2015-12-03 2164
65 (12/2)매물2. 서울 강남구 삼성동 코너 다세대주택(실투자금 전세-2,500만 원/ 월세-4,500만 원) 부동산연구소 2015-12-02 1704
pagecount : 161
처음 -10 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 +10 마지막