번호

제목

작성자

작성일자

조회수

94 (12/23)매물2. 서울 강남구 삼성동 역세권 다세대주택(실투자금 전세-4,500만 원/ 월세-1 억 원) 부동산연구소 2015-12-23 1983
93 (12/23)매물1. 서울 서초구 양재동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-2,500만 원/ 월세-9,500만 원) 부동산연구소 2015-12-23 1738
92 (12/22)매물2. 서울 서초구 서초동 원룸 도시형 생활주택(실투자금 전세-2,800만 원/ 월세-5,800만 원) 부동산연구소 2015-12-22 1609
91 (12/22)매물1. 서울 강남구 논현동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-3,800만 원/ 월세-8,800만 원) 부동산연구소 2015-12-22 1920
90 (12/21)매물2. 서울 강남구 학동역 다세대주택(실투자금 전세-4,000만 원/ 월세-9,000만 원) 부동산연구소 2015-12-21 1673
89 (12/21)매물1. 서울 용산구 한남동 재개발지역 다세대주택(실투자금액 1억 3,000 만 원) 부동산연구소 2015-12-21 2232
88 (12/18)매물2. 서울 중구 필동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-4,500만 원/ 월세-7,000만 원) 부동산연구소 2015-12-18 2314
87 (12/18)매물1. 서울 용산구 원효로1가 투룸 다세대주택(실투자금 전세-4,000만 원/ 월세-7,000만 원) 부동산연구소 2015-12-18 2426
86 (12/17)매물2. 서울 강서구 등촌동 다가구주택(실투자금- 2억 9,000 만 원) 부동산연구소 2015-12-17 2252
85 (12/17)매물1. 서울 송파구 송파동 다세대주택(실투자금 전세-4,000만 원/ 월세-6,000만 원) 부동산연구소 2015-12-17 1764
pagecount : 161
처음 -10 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 +10 마지막