번호

제목

작성자

작성일자

조회수

114 (01/06)매물2. 서울 광진구 화양동 역세권 도시형 생활주택(실투자금 전세-2,500만 원/ 월세-9,500만 원) 부동산연구소 2016-01-06 1754
113 (01/06)매물1. 서울 강남구 논현동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-3,000만 원/ 월세-9,000만 원) 부동산연구소 2016-01-06 1649
112 (01/05)매물2. 서울 서초구 서초동 원룸 도시형 생활주택(실투자금 전세-2,800만 원/ 월세-5,800만 원) [2] 부동산연구소 2016-01-05 2130
111 (01/05)매물1. 서울 강남구 논현동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-3,500만 원/ 월세-6,700만 원) 부동산연구소 2016-01-05 1577
110 (01/04)매물2. 서울 관악구 신림동 다세대주택(실투자금 전세-1,500만 원/ 월세-4,900만 원) 부동산연구소 2016-01-04 1919
109 (01/04)매물1. 서울 용산구 원효로 다세대주택(실투자금 전세-4,000만 원/ 월세-7,000만 원) 부동산연구소 2016-01-04 1989
108 (01/01)매물2. 서울 한남동 재개발지역 다세대주택(실투자금- 1억 2,000만 원) 부동산연구소 2016-01-01 2064
107 (01/01)매물1. 서울 강남구 학동역 다세대주택(실투자금 전세-4,000만 원/ 월세-9,000만 원) 부동산연구소 2016-01-01 1783
106 (12/31)매물2. 서울 서초구 반포동 다세대주택(실투자금 전세-5,000만 원/ 월세-8,000만 원) 부동산연구소 2015-12-31 1593
105 (12/31)매물1. 서울 양천구 목동 다세대주택(실투자금 전세-2,000만 원/ 월세-4,500만 원) 부동산연구소 2015-12-31 1653
pagecount : 161
처음 -10 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 +10 마지막