번호

제목

작성자

작성일자

조회수

194 (3/2)매물2. 경기도 평택시 신장동 렌트하우스(실투자금 월세-1억 3,000만 원) 부동산연구소 2016-03-02 2207
193 (3/2)매물1. 중구 충무로 단지형 다세대주택 (실투자금 전세-2,800만 원 / 월세 - 7,800만 원) 부동산연구소 2016-03-02 1359
192 (3/1)매물2. 중구 신당동 다세대주택 (실투자금 전세-1,500만 원 / 월세-3,500만 원) 부동산연구소 2016-03-02 1453
191 (3/1)매물1. 서초구 서초동 다세대주택 (실투자금 전세-2,800만 원 / 월세-7,800만 원) 부동산연구소 2016-03-02 1457
190 (2/29)매물2. 중구 충무로 다세대주택 (실투자금 전세-2,800만 원 / 월세-7,800만 원) 부동산연구소 2016-02-29 1535
189 (2/29)매물1. 강남구 도곡동 다세대주택 (실투자금 전세- 4,500만 원 / 월세-8,000만 원) 부동산연구소 2016-02-29 1505
188 (2/26)매물2. 강남구 논현동 다세대주택(실투자금 전세-4,500만 원 / 월세-9.500만 원) 부동산연구소 2016-02-26 1444
187 (2/26)매물1. 관악구 신림동 다세대주택 (실투자금 월세-5,200만 원) 부동산연구소 2016-02-26 1424
186 (2/25)매물2. 송파구 송파동 투룸다세대주택 (실투자금 전세-3,000만 원 / 월세-7,000만 원) 부동산연구소 2016-02-25 1896
185 (2/25)매물1. 서초구 우면동 오피스텔(실투자금 전세-2,100만 원 / 월세-2,300만 원) 부동산연구소 2016-02-25 1729
pagecount : 161
처음 -10 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 +10 마지막