번호

제목

작성자

작성일자

조회수

174 (2/17)매물2. 강남구 논현동 다세대주택 (실투자금 전세-4,500만 원 / 월세-9,500만 원) 부동산연구소 2016-02-17 1530
173 (2/17)매물1. 서울 한남동 재개발지역 다세대주택 (실투자금 전세-1억 4,000만 원) 부동산연구소 2016-02-17 1894
172 (2/16)매물2. 서울 논현동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-4,000만 원 / 월세 9,000만 원) [1] 부동산연구소 2016-02-16 2294
171 (2/16)매물1. 중구신당동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-1,000만 원 / 월세-7,000만 원) 부동산연구소 2016-02-16 1475
170 (2/15)매물2. 중구 황학동 투룸 오피스텔 (실투자금 전세-800만 원 / 월세-7,300만 원) 부동산연구소 2016-02-16 2177
169 (2/15)매물1. 강남구 도곡동 투룸 다세대주택 (실투자금 전세-4,000만 원 / 월세-9,000만 원) 부동산연구소 2016-02-16 1866
168 (2/12) 매물2. 서울 한남동 재개발지역 다세대주택 (실투자금 월세-2억 1,000만 원) 부동산연구소 2016-02-12 1891
167 (2/12) 매물1. 중구 신당동 다세대주택 (실투자금 전세-4,000만 원/월세-7,000만 원) 부동산연구소 2016-02-12 1498
166 (2/11) 매물2. 인천 서구 청라국제도시 근린상가 (실투자금 월세-1억 원) 부동산연구소 2016-02-11 1887
165 (2/11) 매물1. 서초구 우면동 오피스텔 (실투자금 전세-2,100만 원/월세-2,300만 원) 부동산연구소 2016-02-11 1714
pagecount : 161
처음 -10 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 +10 마지막