번호

제목

작성자

작성일자

조회수

134 (01/20)매물2. 서울 강남구 도곡동 신축 다세대주택(실투자금 전세-5,000만 원/ 월세-9,600만 원) 부동산연구소 2016-01-20 1585
133 (01/20)매물1. 서울 강남구 논현동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-3,000만 원/ 월세-8,000만 원) 부동산연구소 2016-01-20 1553
132 (01/19)매물2. 서울 서초구 서초동 다세대주택(실투자금 전세-2,800만 원/ 월세-5,800만 원) 부동산연구소 2016-01-19 1379
131 (01/19)매물1. 서울 중구 신당동 투룸 다세대주택(실투자금 전세-1,500만 원/ 월세-6,000만 원) 부동산연구소 2016-01-19 1700
130 (01/18)매물2. 서울 관악구 신림동 다세대주택(실투자금-4,900만 원) 부동산연구소 2016-01-18 1490
129 (01/18)매물1. 서울 중구 신당동 오피스텔(실투자금 전세-3,900만 원/ 월세-6,900만 원) 부동산연구소 2016-01-18 1600
128 (01/15)매물2. 서울 한남동 재개발지역 다세대주택(실투자금- 2억1천만 원) 부동산연구소 2016-01-15 1737
127 (01/15)매물1. 서울 강남구 논현동 다세대주택(실투자금 전세-4,500만 원/ 월세-9,500만 원) 부동산연구소 2016-01-15 1575
126 (01/14)매물2. 서울 강남구 역삼동 다세대주택(실투자금 전세-4,800만 원/ 월세-5,800만 원) 부동산연구소 2016-01-14 1493
125 (01/014)매물1. 서울 서초구 우면동 오피스텔(실투자금 전세-2,100만 원/ 월세-2,300만 원) 부동산연구소 2016-01-14 1882
pagecount : 161
처음 -10 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 +10 마지막