번호

제목

작성자

작성일자

조회수

164 (2/10)매물2. 서울 한남동재개발지역 다세대주택 (실투자금 전세- 1억 2,000만 원) 부동산연구소 2016-02-11 1602
163 (2/10) 매물1. 강남구 학동역 다세대주택 (실투자금 전세-3,500만 원/월세-6,700만 원) 부동산연구소 2016-02-11 1534
162 (2/9)매물2. 서초동 다세대주택 (실투자금 전세- 2,800만 원/ 월세-5,800만 원) 부동산연구소 2016-02-11 1552
161 (2/9)매물1. 중구 신당동 투룸 다세대주택 (실투자금 전세-1,000만 원/ 월세-6,000만 원) 부동산연구소 2016-02-11 1535
160 (2/8) 매물2. 마포구 합정동 다세대주택 (실투자금 전세-5,500만 원/월세-8,500만 원) 부동산연구소 2016-02-11 1576
159 (2/8)매물1. 송파구 석촌동 다세대주택 (실투자금 전세-5,000만 원) 부동산연구소 2016-02-11 1632
158 (2/5)매물2. 강남구 논현동 다세대주택 (실투자금 전세 - 2억 6,000만 원 /월세-3,000만 원) 부동산연구소 2016-02-11 1517
157 (2/5)매물1. 관악구 신림동 다세대주택 (실투자금 월세-4,900만 원) 부동산연구소 2016-02-11 1422
156 (2/4)매물2. 서울 강서구 등촌동 다세대주택(실투자금 전세-3,000만 원) 부동산연구소 2016-02-04 1499
155 (2/4)매물1. 서울 마포구 망원동 다세대주택(실투자금 전세-2,000만 원 / 월세-5,000만 원) 부동산연구소 2016-02-04 1466
pagecount : 161
처음 -10 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 +10 마지막